The assortment of steel pipes that you can find with us is:
SEWING PIPES
SEAMLESS PIPES
SQUARE PIPES
RECTANGULAR PIPES
HYDRO TESTED PIPES
GALVANIZED PIPES
Dear customers, due to the extensive and too wide program of ferrous metallurgy that we cannot present here, anything that interests you or if you have any questions or concerns, please contact us and we will be happy to help you.
Sewing tubes
Dimenzija (mm) |
Debljina zida (mm) | |||||||||||
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Masa (kg/m) | ||||||||||||
| 17.1 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | |||||||||
| 21.3 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.16 | ||||||||
| 26.9 | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.50 | ||||||||
| 33.7 | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.92 | 2.06 | 2.27 | ||||||
| 42.4 | 1.61 | 1.80 | 1.99 | 2.46 | 2.64 | 2.91 | 3.36 | 3.79 | ||||
| 44.5 | 1.69 | 1.90 | 2.10 | 2.59 | 2.78 | 3.07 | 3.54 | |||||
| 48.3 | 1.84 | 2.06 | 2.29 | 2.83 | 3.04 | 3.35 | 3.87 | 4.37 | ||||
| 60.3 | 2.32 | 2.60. | 2.88 | 3.56 | 3.84 | 4.24 | 4.90 | 5.55 | ||||
| 76.1 | 3.65 | 4.54 | 4.89 | 5.41 | 6.27 | 7.11 | ||||||
| 88.9 | 4.29 | 5.33 | 5.74 | 6.36 | 7.37 | 8.38 | 9.37 | 10.30 | ||||
| 101.6 | 6.11 | 6.59 | 7.29 | 8.47 | 9.63 | 10.78 | 11.90 | |||||
| 108 | 6.50 | 7.01 | 7.77 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | |||
| 114.3 | 6.89 | 7.43 | 8.23 | 9.56 | 10.90 | 12.19 | 13.50 | 14.76 | 16.00 | |||
| 133 | 9.62 | 11.18 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | |||||
| 139.7 | 10.10 | 11.76 | 13.40 | 15.00 | 16.60 | 18.20 | 19.80 | |||||
| 159 | 11.54 | 13.42 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | |||||
| 168.3 | 12.20 | 14.22 | 16.20 | 18.18 | 20.10 | 22.08 | 24.00
|
|||||
Square pipes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rectangular pipes
| Dimenzija (mm) |
Debljina zida (mm) | |||||||||||
| 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | |
| Masa (kg/m) | ||||||||||||
| 20 x 10 | 0.58 | 0.66 | 0.79 | |||||||||
| 25 x 15 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | |||||||||
| 30 x 10 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | |||||||||
| 25 x 20 | 0.96 | 1.14 | 1.25 | |||||||||
| 30 x 15 | 0.96 | 1.14 | 1.25 | |||||||||
| 30 x 20 | 1.05 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 1.61 | |||||||
| 35 x 25 | 1.28 | 1.51 | 1.66 | 1.87 | 2.00 | |||||||
| 40 x 20 | 1.28 | 1.51 | 1.66 | 1.87 | 2.00 | |||||||
| 40 x 30 | 1.52 | 1.79 | 1.97 | 2.23 | 2.39 | 2.78 | ||||||
| 50 x 25 | 1.65 | 1.96 | 2.16 | 2.47 | 2.67 | 3.16 | ||||||
| 50 x 30 | 1.76 | 2.08 | 2.28 | 2.59 | 2.78 | 3.26 | ||||||
| 60 x 30 | 1.99 | 2.37 | 2.60 | 2.95 | 3.18 | 3.73 | ||||||
| 60 x 40 | 2.22 | 2.64 | 2.91 | 3.31 | 3.57 | 4.20 | 4.80 | |||||
| 70 x 50 | 3.54 | 4.03 | 4.35 | 5.14 | 5.90 | 6.62 | ||||||
| 80 x 40 | 3.54 | 4.03 | 4.35 | 5.14 | 5.90 | 6.62 | ||||||
| 80 x 50 | 3.84 | 4.40 | 4.75 | 5.61 | 6.45 | |||||||
| 80 x 60 | 4.15 | 4.75 | 5.14 | 6.08 | 6.99 | 7.88 | ||||||
| 100 x 40 | 4.75 | 5.14 | 6.08 | 6.99 | 7.88 | |||||||
| 100 x 50 | 6.55 | 7.54 | 8.51 | |||||||||
| 100 x 60 | 5.91 | 7.02 | 8.09 | 9.14 | 10.15 | 11.13 | ||||||
| 100 x 80 | 7.97 | 9.19 | 10.32 | 11.56 | 12.70 | |||||||
| 120 x 40 | 7.02 | 8.09 | 9.14 | 10.15 | 11.13 | |||||||
| 120 x 60 | 7.97 | 9.19 | 10.39 | 11.56 | 12.70 | |||||||
| 120 x 80 | 8.91 | 10.29 | 11.65 | 12.98 | 14.28 | 15.84 | 17.19 | |||||
| 120 x100 | 9.85 | 11.39 | 12.90 | 14.39 | 15.85 | 17.52 | 19.02 | |||||
| 140 x 70 | 9.33 | 10.83 | 12.32 | 13.79 | ||||||||
| 140 x 80 | 9.85 | 11.39 | 12.90 | 14.39 | 15.85 | 17.52 | 19.02 | |||||
| 150 x100 | 13.04 | 14.79 | 16.51 | 18.20 | 19.86 | 21.50 | ||||||
| 160 x 80 | 12.49 | 14.16 | 15.80 | 17.41 | 19.00 | 20.85 | ||||||
| 160x100 | 13.59 | 15.42 | 17.21 | 18.98 | 20.73 | 22.44 | ||||||
| 180 x 80 | 13.59 | 15.42 | 17.21 | 18.98 | 20.73 | 22.44 | ||||||
| 200 x 80 | 16.67 | 18.63 | 20.56 | 22.45 | 24.32 | |||||||
| 200 x100 | 17.93 | 20.04 | 22.13 | 24.18 | 26.21 | |||||||



